Simple, Transparent Pricing
Start free, pay as you grow. No setup fees, no long-term commitment, cancel anytime.
HTTP/HTTPS Pricing
Route HTTP and HTTPS requests through a dedicated static IP.
| Plan | Monthly Requests | Monthly Data Transfer | Monthly Price |
|---|---|---|---|
| tricycleFree | 500 requests | 100 MB | $0/month |
| commuter | 2,500 requests | 500 MB | $5/month |
| cruiser | 25,000 requests | 10 GB | $19/month |
| hybrid | 250,000 requests | 50 GB | $49/month |
| mountain | 1,000,000 requests | 250 GB | $99/month |
| cyclocross | 2,000,000 requests | 2 TB | $199/month |
| racing | 10,000,000 requests | 10 TB | $499/month |
| triathlon | 50,000,000 requests | 50 TB | $1,199/month |
| enduro | 100,000,000 requests | 50 TB | $1,999/month |
Upgrade or downgrade anytime and keep your IP addresses
SOCKS Pricing
Proxy any TCP connection — databases, FTP, SSH, and more — through a dedicated static IP.
| Plan | Monthly Requests | Monthly Data Transfer | Monthly Price |
|---|---|---|---|
| gripFree | 100 requests | 100 MB | $0/month |
| handlebar | 2,000 requests | 500 MB | $9/month |
| saddle | 25,000 requests | 10 GB | $29/month |
| crankset | 100,000 requests | 50 GB | $49/month |
| cassette | 400,000 requests | 250 GB | $99/month |
| shifter | 1,000,000 requests | 1 TB | $199/month |
| derailleur | 5,000,000 requests | 5 TB | $499/month |
| wheel | 15,000,000 requests | 10 TB | $899/month |
| fork | 25,000,000 requests | 25 TB | $1,199/month |
| frame | 50,000,000 requests | 50 TB | $1,999/month |
Upgrade or downgrade anytime and keep your IP addresses